LISTA DE CURSOS OFERTADOS PELO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI NO PROCESSO SELETIVO 2022.1
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
INTEGRADO | EDIFICAÇÕES | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | MEIO AMBIENTE | 30 | Integral | 3 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | INFORMÁTICA PARA A INTERNET | 40 | Vespertino | 1,5 ano |
SUBSEQUENTE | ADMINISTRAÇÃO | 40 | Noturno | 1,5 ano |
SUBSEQUENTE | ENFERMAGEM | 40 | Noturno | 2 anos |
SUBSEQUENTE | INFORMÁTICA | 40 | Noturno | 1,5 ano |
SUBSEQUENTE | SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | Noturno | 1,5 ano |
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA (PÓS-TÉCNICO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
PÓS-TECNICO | ENFERMAGEM DO TRABALHO | 25 | Noturno | 6 meses |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LICENCIATURA | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 28 | Noturno | 4 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO AMBIENTAL | 28 | Noturno | 2 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28 | Noturno | 2,5 anos |
TECNÓLOGO | LOGÍSTICA | 28 | Noturno | 2 anos |
TECNÓLOGO | RECURSOS HUMANOS | 28 | Noturno | 2 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LICENCIATURA | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 12 | Noturno | 4 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO AMBIENTAL | 12 | Noturno | 2 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12 | Noturno | 2,5 anos |
TECNÓLOGO | LOGÍSTICA | 12 | Noturno | 2 anos |
TECNÓLOGO | RECURSOS HUMANOS | 12 | Noturno | 2 anos |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LATO SENSU | DIDÁTICA E TRABALHO DOCENTE | 30 | Diverso | 1 ano |
LATO SENSU | ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 25 | Noturno | 1,5 ano |
LATO SENSU | QUALIDADE DE VIDA NAS ORGANIZAÇÕES | 25 | Diverso | 1 ano |
- Para acessar a lista de todos os cursos do IF Sudeste MG, clique aqui