LISTA DE CURSOS OFERTADOS PELO CAMPUS RIO POMBA NO PROCESSO SELETIVO 2023.1
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
INTEGRADO | AGROPECUÁRIA | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | ALIMENTOS | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | INFORMÁTICA | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | MEIO AMBIENTE | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | ZOOTECNIA | 35 | Integral | 3 anos |
CONCOMITANTE AO 3° ANO / SUBSEQUENTE | ADMINISTRAÇÃO | 40 | Noturno | 1 ano |
CONCOMITANTE AO 3° ANO / SUBSEQUENTE | SEGURANÇA DO TRABALHO | 30 | Noturno | 1,5 ano |
CONCOMITANTE AO 3° ANO / SUBSEQUENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS | 40 | Noturno | 1 ano |
SUBSEQUENTE | ALIMENTOS | 45 | EAD* | 1,5 ano |
SUBSEQUENTE | MEIO AMBIENTE | 45 | EAD* | 1,5 ano |
SUBSEQUENTE | ZOOTECNIA | 45 | EAD* | 1,5 ano |
*Os cursos EADs possuem uma carga horária presencial de 20%, com encontros presenciais periódicos, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso | ||||
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ADMINISTRAÇÃO | 27 | Noturno | 4 anos |
BACHARELADO | AGROECOLOGIA | 24 | Integral | 5 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 24 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 24 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LACICÍNIOS | 24 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | DIREITO | 28 | Noturno | 5 anos |
BACHARELADO | ZOOTECNIA | 24 | Integral | 5 anos |
LICENCIATURA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 28 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | MATEMÁTICA | 24 | Noturno | 4 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ADMINISTRAÇÃO | 18 | Noturno | 4 anos |
BACHARELADO | AGROECOLORIA | 16 | Integral | 5 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 16 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 16 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LATICÍNIOS | 16 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | DIREITO | 12 | Noturno | 5 anos |
BACHARELADO | ZOOTECNIA | 16 | Integral | 5 anos |
LICENCIATURA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 12 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | MATEMÁTICA | 16 | Noturno | 4 anos |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LATO SENSU | AGROECOLOGIA | 24 | EAD | 1,5 ano |
LATO SENSU | ENSINO DE MATEMÁTICA E FÍSICA | 25 | EAD | 1 a 1,5 ano |
STRICTO SENSU | MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 8 | Integral | 2 anos |
STRICTO SENSU | MESTRADO PROFISSIONAL EM NUTRIÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL | 8 | Integral | 2 anos |
Para acessar a lista de todos os cursos do IF Sudeste MG, clique aqui