TÉCNICO INTEGRADO | ||||
CURSO | VAGAS | TURNO | DURAÇÃO | MODALIDADE |
Edificações | 30 | Integral | 3 anos | Presencial |
Informática | 35 | Integral | 3 anos | Presencial |
Meio Ambiente | 30 | Intergal | 3 anos | Presencial |
TÉCNICO SUBSEQUENTE | ||||
CURSO | VAGAS | TURNO | DURAÇÃO | MODALIDADE |
Administração | 40 | Noturno | 1,5 ano | Presencial |
Análises Clínicas | 40 | Noturno | 1,5 ano | Presencial |
Enfermagem | 40 | Noturno | 2 anos | Presencial |
Informática | 40 | Noturno | 1,5 ano | Presencial |
Segurança do Trabalho | 40 | Noturno | 1,5 ano | Presencial |
ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA | ||||
CURSO | VAGAS | TURNO | DURAÇÃO | MODALIDADE |
Saúde do Trabalhador | 40 | 6 meses | EaD | |
GRADUAÇÃO | ||||
CURSO | VAGAS | TURNO | DURAÇÃO | MODALIDADE |
Licenciatura em Letras - Português e Espanhol | 28 | Noturno | 4 anos | Presencial |
Tecnologia em Gestão Ambiental | 28 | Noturno | 2 anos | Presencial |
Tecnologia da Gestão da Tecnologia da Informação | 28 | Noturno | 2,5 anos | Presencial |
Tecnologia em Logística | 28 | Noturno | 2 anos | Presencial |
Tecnologia em Recursos Humanos | 28 | Noturno | 2 anos | Presencial |
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU | ||||
CURSO | VAGAS | TURNO | DURAÇÃO | MODALIDADE |
Qualidade de Vidas nas Organizações | 25 | Aulas às Quartas-feiras e quintas-feiras das 18:40h às 22:50h | Mínimo de 18 (dezoito) meses e máximo de 24(vinte e quatro) | Presencial |
Didática e Trabalho Docente | 20 | Aulas presenciais: semestre 1: terça, quarta e quinta-feira semestre 2: terça e quarta-feira. período de aula: noturno | Mínimo de 12 (doze) meses e máximo de 18 (dezoito) | Presencial |
conteúdo
LISTA DE CURSOS OFERTADOS PELO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI NO PROCESSO SELETIVO 2025.1